Ko nga taputapu taimana o te hydralic he kowhatu hexagon
Tūtohu hua
Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | ST - HC10 |
Te kaha o te patu (t) | 10 |
Whiu (mm) | -22mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 16 - 300m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 550mm |
Taumaha | 5KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,90,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | Zco - 300 |
Te kaha o te patu (t) | 10 |
Whiu (mm) | -22mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 16 - 300m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 540mm |
Taumaha | 5KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,90,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | ST - 400C |
Te kaha o te patu (t) | 16 |
Whiu (mm) | -22mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 16 - 300m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 540mm |
Taumaha | 10KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,90,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | CPO - 300 |
Te kaha o te patu (t) | 14 |
Whiu (mm) | 25mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 16 - 400m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 540mm |
Taumaha | 6KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | CPO - 400 |
Te kaha o te patu (t) | 12 |
Whiu (mm) | -22mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 50 - 400m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 540mm |
Taumaha | 6KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Raraunga Hangarau | |
Tauira No. | Zco - 400 |
Te kaha o te patu (t) | 10 |
Whiu (mm) | -22mm |
Te Raarangi Whakanui (MM) | 16 - 300m㎡ |
Momo Triming | Hexagon te pupuhi |
Waewae | 540mm |
Taumaha | 5KG |
Taputapu: | |
Te Whakatutukitanga Paerewa | 16,25,35,70,90,95,120,150,185,240,300m㎡ |
