5,12,20,50,30 ton waipēhi waipēhi pounamu Jack
Tohu Hua
Te pounamu hau;Te pounamu hau 30 tana;20 ton rangi pounamu Jack
Tauira | Te kaha | Min.H | Hiki.H | Whakatikatika.H | Max.H | NW | GW | Mōkī | Inenga | Qty/Ctn | 20' Ipu | KAUPAPA RUA |
(ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (cm) | (pcs) | (pcs) | (cm) | ||
ST0507Q | 5 | 210 | 140 | 80 | 430 | 6 | 7 | Kaata | 17x20x23 | 1 | 2100 | 24 |
ST1207Q | 12 | 250 | 165 | 80 | 495 | 12 | 13 | Pouaka Tae | 24x18x28 | 1 | 1350 | 24 |
ST1207QL | 12 | Kaata | ||||||||||
ST2007Q | 20 | 260 | 170 | 80 | 510 | 16 | 17 | Pouaka Tae | 28x20x28 | 1 | 1000 | 24 |
ST2007QL | 20 | 210 | 100 | 80 | 390 | 15 | 16 | Kaata | 26x21x23 | 1 | 1150 | 24 |
ST3207Q | 32 | 250 | 150 | / | 405 | 21 | 22 | Kaata | 29x22x27 | 1 | 700 | 24 |
ST5007Q-1 | 50 | 260 | 160 | / | 420 | 33 | 35 | Kaata | 37x30x29 | 1 | 650 | 25 |
Notes
1.Overload Kei te tino rahuitia.
2.Ko te whakamahi anake i runga i te mata tautoko pakeke.
3.Ka taea anake te tarai, kaua e whakamahia hei taputapu tautoko.
4.Ka taea anake te whakamahi i nga tiihi.
5. Kore ki te u ki nga tikanga i runga ake nei ka whara te tangata, ka ngaro nga rawa.
6.Ina ka turuturu te jack, kaore ranei e taea te mahi noa, ka rere ke te paku o te mono hinu ka rere te hau, kaua e toia te mono hinu, mena kaore e taea te mahi noa te Jack.
FAQ
Q1: Me pehea koe e whakahaere ai i te kounga o nga hua?Kei a matou te tari QC ngaio.e 3 nga wa whakamatautau i te wa e hanga ana te nuinga.A ka tohua ano e matou ka tirotirohia te kounga o nga hua takitahi i mua i te kohinga.